| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-14.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 13.- | 8.60 | 8.60 |
| Caravan/Tenda/Camping-car | 20.- | 16.50 | 16.50 |
| Adulto | 9.60 | 7.40 | 7.40 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.- | 4.- | 4.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| *Prezzo comparativo | 48.- | 39.- | 39.- |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



