| Calendario | 9.7.-15.8. | 1.4.-8.7./16.8.-5.9. | 6.9.-28.11. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 10.50 | 7.50 | 7.50 |
| Caravan/Tenda | 20.- | 14.50 | 14.50 |
| Camping-car | 20.- | 14.50 | 14.50 |
| Adulto | 8.40 | 6.40 | 6.40 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| *Prezzo comparativo | 45.50 | 35.- | 35.- |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |



