Sotto riserva di modificazione
| Calendario 2012 | 6.7.-12.8. | 30.3-5.7/13.8.-21.10. | 1.1-29.3./22.10.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tenda2x2 | 10.- | 8.- | 8.- |
| Caravan/Tenda | 20.50/26.50 | 16.50-22.50 | 16.50-22.50 |
| Camping-car | 20.50-26.50 | 16.50-22.50 | 16.50-22.50 |
| Adulto | 8.80 | 7.- | 7.- |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.- | 4.- | 4.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 2.- | 2.- | 2.- |
| *Prezzo comparativo | 52.50 | 44.- | 44.- |
| LOCAZIONE | 7.7-12.8 | 30.3-6.7/13.8-21.10 | 1.1-29.3/22.10-31.12 |
| Roulotte 4 p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Roulotte 2 p | 120.- | 70.- | 70.- |
| Bungalows 4p | 185.- | 130.- | 100.- |
| Bungalows 2p | 185.- | 110.- | 90.- |
| Biancherie del letto e la pulizia finale vengono fatturati separamente. | |||
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |



