| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 12.- | 9.- | 9.- |
| Caravan/Tenda | 22.- | 18.- | 18.- |
| Camping-car | 22.- | 18.- | 18.- |
| Parcella grande | 30.- | 24.- | 24.- |
| Adulto | 9.- | 7.- | 7.- |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.50/5.- | 4.50/5.- | 4.50/5.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 3.- | 3.- | 3.- |
| Visitatore | 4.- | 4.- | 4.- |
| *Prezzo comparativo | 49.50 | 40.50 | 40.50 |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



