| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-14.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 15.- | 12.- | 12.- |
| Caravan/Tenda | 23.- | 19.- | 19.- |
| Camping-car | 25.- | 19.- | 19.- |
| Piazzola grande | 32.- | 30.- | 30.- |
| Adulto | 12.- | 8.40 | 8.40 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Visitatore | 5.- | 5.- | 5.- |
| *Prezzo comparativo | 66.50 | 55.50 | 55.50 |
| LOCAZIONE | |||
| Roulotte 4 p | 140.- | 100.- | 100.- |
| Roulotte 2 p | 140.- | 85.- | 85.- |
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |
| Caravan a affitare per 4 persone| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



