| Calendario 2012 | 6.7.-2.9. | 4.4.-5.7. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda | 12.-/21.- | 8.50/15.- | 8.50/15.- |
| Caravan/Tenda | 24.- | 17.50 | 17.50 |
| Camping-car | 24.- | 17.50 | 17.50 |
| Grande parcella | 30.- | 23.50 | 23.50 |
| Adulto | 9.40 | 7.20 | 7.20 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Visitatore | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prezzo comparativo | 58.- | 46.- | 46.- |
| LOCATZIONE | |||
| Tubo da 1p | 70.- | 70.- | 70.- |
| Tariffe di gruppo su damande/www.swisstubes.ch | |||
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |
| *Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



