| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda | 10.5 | 8.5 | 8.5 |
| Caravan/Tenda | 22.- | 17.- | 17.- |
| Camping-car | 22.- | 17.- | 17.- |
| Parcella grande | 28.- | 21.- | 21.- |
| Adulto | 9.60 | 7.60 | 7.60 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 3.50/4.- | 3.50/4.- | 3.50/4.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | -.50 | -.50 | -.50 |
| Visitatore | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prezzo comparativo | 56.- | 44.- | 44.- |
| LOCAZIONE | |||
| Roulotte 4 p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Roulotte 2 p | 120.- | 70.- | 70.- |
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



