Sotto riserva di modificazione
| Calendario 2012 | 6.7.-12.8. | 1.1.-26.2./16.3.-5.7./13.8.-14.10. | 7.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 11.- | 9.20 | 9.20 |
| Caravan/Tenda | 20.- | 17.50 | 17.50 |
| Camping-car | 20.- | 17.50 | 17.50 |
| Adulto | 8.80 | 7.- | 7.- |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.- | 4.- | 4.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | -.65 | -.65 | -.65 |
| Visitatore | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prezzo comparativo | 46.- | 39.- | 39.- |



