| Calendario 2012 | 6.7.-12.8. | 20.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 10.50 | 7.50 | 7.50 |
| Caravan/Tenda | 20.00 | 16.50 | 16.50 |
| Camping-car | 25.50 | 20.50 | 20.50 |
| Adulto | 8.80 | 6.80 | 6.80 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Cani | proibito | proibito | proibito |
| Elettricità | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Visitatore senza bagno | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prezzo comparativo | 51.- | 41.- | 41.- |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



