| Calendario 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-28.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 11.- | 9.20 | 9.20 |
| Caravan/Tenda | 21.- | 16.- | 16.- |
| Camping-car | 22.- | 19.- | 19.- |
| Adulto | 9.- | 7.60 | 7.60 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.- | 1.- | 1.- |
| *Prezzo comparativo | 49.- | 42.50 | 42.50 |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF | Dormitori in locazione |
Sotto riserva di modificazione



