| Calendario 2012 | 6.7.-12.8. | 13.8.-2.9. | 20.4.-5.7./3.9.-23.9. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 12.60 | 8.60 | 8.60 |
| Caravan/Tenda | 18.60 | 14.60 | 14.60 |
| Camping-car | 23.80 | 18.80 | 18.80 |
| Adulto | 9.60 | 7.40 | 7.40 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| *Prezzo comparativo | 52.30 | 41.80 | 41.80 |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |



