| Calendario 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-14.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 15.- | 12.- | 12.- |
| Caravan/Tenda | 27.50 | 20.- | 20.- |
| Camping-car | 30.50 | 23.- | 23.- |
| Adulto | 10.- | 7.40 | 7.40 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.50/5.50 | 4.50/5.50 | 4.50/5.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| *Prezzo comparativo | 61.- | 47.- | 47.- |
| LOCAZIONE | |||
| Bungalow in tele 4p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Bungalow in tele 2p | 120.- | 75.- | 75.- |
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |
| *Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



