Sotto riserva di modificazione
| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 30.3.-5.7./20.8.-21.10. | 1.1.-29.3./22.10.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 19.- | 15.20 | 14.20 |
| Caravan/Tenda | 30.-/43.50 | 22.2/27.40 | 21.2/23.40 |
| Camping-car | 35.- | 26.- | 22.50 |
| Adulto | 11.40 | 9.- | 9.- |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 5.- | 5.- | 5.- |
| Cane | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Tassa | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Visitatore | 10.- | 5.- | 5.- |
| *Prezzo comparativo | 77.- | 54.90 | 50.90 |



