Sotto riserva di modificazione
| Calendario 2012 | 1.1.-8.1./10.2.-11.3./6.7.-26.8./21.12.-31.12. | 9.1.-9.2./12.3.-15.4./23.11.-20.12. | 25.5.-5.7./27.8.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 11.- | 9.- | 9.- |
| Caravan/Tenda | 20.50 | 19.- | 19.- |
| Camping-car | 20.50 | 19.- | 19.- |
| Adulto | 9.- | 7.- | 7.- |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 3.15/3.30 | 3.15/3.30 | 3.15/3.30 |
| *Prezzo comparativo | 47.- | 40.50 | 40.50 |
| LOCAZIONE | |||
| Caravan 4p | 120.- | 100.- | 85.- |
| Caravan 2p | 105.- | 85.- | 65.- |
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. | |||
| **Inverno |



