Sotto riserva di modificazione
| Calendario 2012 | 1.1.-15.4./6.7.-26.8./7.12.-31.12. | 7.5.-5.7./27.8.-21.10. |
|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 13.-/14.- | 11.- |
| Caravan/Tenda/Camping-car | 22.- | 19.- |
| Adulto | 9.80 | 7.- |
| Bambino | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.-/5.- | 4.-/5.- |
| Cane | 5.- | 3.- |
| Tassa | 2.-/2.40 | 2.-/2.40 |
| *Prezzo comparativo | 51.50 | 41.50 |



