| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 12.- | 9.50 | 9.50 |
| Tenda grande | 18.- | 14.50 | 14.50 |
| Caravan/Tenda/Camping-car | 23.50 | 17.- | 17.- |
| Parcella grande | 31.50 | 23.- | 23.- |
| Adulto | 9.60 | 7.60 | 7.60 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.-/5.- | 4.-/5.- | 4.-/5.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Visitatore | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prezzo comparativo | 60.50 | 47.- | 47.- |
| LOCAZIONE | |||
| Bungalows 4p | 185.- | 130.- | 130.- |
| Bungalows 2p | 185.- | 110.- | 110.- |
| Bungalow tenda 1-5 P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Bungalow tenda 1-2 P | 120.- | 75.- | 75.- |
| Biancherie del letto e la pulizia finale vengono fatturati separamente. | |||
| Affito in alta stagione : da sabato a sabato. |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



