| Calendario | 3.7.-16.8. | 24.4.-2.7./17.8.-6.9. | 7.9.-27.9. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 11.50 | 8.50 | 8.50 |
| Piazzola piccola | 18.50 | 13.50 | 13.50 |
| Piazzola grande | 20.50 | 15.50 | 15.50 |
| Adulto | 7.40 | 6.20 | 6.20 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | -.80 | -.80 | -.80 |
| Visitatore | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| Prezzo comparativo* | 42.50 | 34.50 | 34.50 |
| Roulotte d'affitto | 120.- | 85.- | 85.- |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



