Sotto riserva di modificazione
| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 9.3.-5.7./20.8.-28.10. | 1.1.-8.3./21.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 13.- | 9.40 | 9.40 |
| Caravan/Tenda | 25.50 | 16.20 | 16.20 |
| Camping-car | 27.- | 17.20 | 17.20 |
| Prato | 22.40 | 16.20 | 16.20 |
| Parcella grande | 43.- | 24.- | 24.- |
| Adulto | 10.- | 7.80 | 7.80 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.- | 4.- | 4.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| *Prezzo comparativo | 56.- | 40.70 | 40.70 |
| LOCAZIONE | |||
| Tenda Bungalow 4P/N | 120.- | 85.- | chiuso |
| Tenda Bungalow 2P/N | 120.- | 75.- | chiuso |
| Cabane 4P/N | 170.- | 125.- | 105.- |
| Cabane 2P/N | 170.- | 105.- | 95.- |
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |



