| Calendario 2012 | 29.6.-19.8. | 18.5.-28.6./20.8.-2.9. | 3.9.-30.9. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 11.- | 9.20 | 9.20 |
| Tenda | 17.- | 15.20 | 15.20 |
| Caravan/Tenda/Camping-car | 21.-/24.- | 16.60/18.60 | 16.60/18.60 |
| Adulto | 9.20 | 7.20 | 7.20 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.- | 4.- | 4.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| *Prezzo comparativo | 51.- | 40.60 | 40.60 |
| LOCAZIONE | |||
| Roulotte 4P/N | 125.- | 90.- | 90.- |
| Roulotte 2P/N | 125.- | 75.- | 75.- |
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



