| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 11.- | 8.- | 8.- |
| Caravan/Tenda | 22.- | 17.50 | 17.50 |
| Camping-car | 22.- | 17.50 | 17.50 |
| Parcella grande | 28.- | 23.50 | 23.50 |
| Adulto | 9.20 | 7.40 | 7.40 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.- | 4.- | 4.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | -.50 | -.50 | -.50 |
| Visitatore | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prezzo comparativo | 55.- | 45.90 | 45.90 |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |



