Prezzi attuali
Benzina senza piombo 95, 98 e diesel in tutti i paesi d'Europa
I prezzi medi sono attualizzati tutti i 15 giorni.
|
|
Prezzi medi attuali |
| Average Price | Currency | 95 | 98 | Diesel | EUR | 95 | 98 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.030 | 1.080 | 0.900 | 1.00000 | 1.030 | 1.080 | 0.900 |
| Austria | EUR | 1.109 | 1.270 | 1.009 | 1.00000 | 1.109 | 1.270 | 1.009 |
| Belgium | EUR | 1.345 | 1.364 | 1.078 | 1.00000 | 1.345 | 1.364 | 1.078 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | 1.950 | 2.020 | 1.890 | 0.51120 | 0.997 | 1.033 | 0.966 |
| Bulgaria | BGN | 2.03 | 2.20 | 1.99 | 0.51120 | 1.038 | 1.125 | 1.017 |
| Croatia | HRK | 7.94 | 8.01 | 7.35 | 0.13734 | 1.090 | 1.100 | 1.009 |
| Czech Republic | CZK | 30.60 | 32.80 | 29.00 | 0.03879 | 1.187 | 1.272 | 1.125 |
| Denmark | DKK | 10.79 | 11.13 | 9.29 | 0.13437 | 1.450 | 1.496 | 1.248 |
| Estonia | EEK | 17.25 | 17.75 | 17.20 | 0.06391 | 1.102 | 1.134 | 1.099 |
| Finland | EUR | 1.399 | 1.434 | 1.100 | 1.00000 | 1.399 | 1.434 | 1.100 |
| France | EUR | 1.353 | 1.385 | 1.212 | 1.00000 | 1.353 | 1.385 | 1.212 |
| Germany | EUR | 1.345 | 1.434 | 1.135 | 1.00000 | 1.345 | 1.434 | 1.135 |
| Great Britain | GBP | 1.134 | 1.120 | 1.145 | 1.10188 | 1.250 | 1.234 | 1.262 |
| Greece | EUR | 1.272 | 1.462 | 1.125 | 1.00000 | 1.272 | 1.462 | 1.125 |
| Hungary | HUF | 324.00 | 300.00 | 0.00375 | 1.215 | 1.125 | ||
| Ireland (Eire) | EUR | 1.251 | 1.156 | 1.00000 | 1.251 | 1.156 | ||
| Italy | EUR | 1.337 | 1.476 | 1.278 | 1.00000 | 1.337 | 1.476 | 1.278 |
| Latvia | LVL | 0.727 | 0.757 | 0.707 | 1.40700 | 1.023 | 1.065 | 0.995 |
| Lithuania | LTL | 3.93 | 4.07 | 3.34 | 0.28950 | 1.138 | 1.178 | 0.967 |
| Luxembourg | EUR | 1.133 | 1.158 | 0.951 | 1.00000 | 1.133 | 1.158 | 0.951 |
| Macedonia | MKD | 66.00 | 67.50 | 53.50 | 0.01606 | 1.060 | 1.084 | 0.859 |
| Moldova | MDL | 12.28 | 12.68 | 11.65 | 0.05609 | 0.689 | 0.711 | 0.653 |
| Montenegro | EUR | 1.090 | 1.110 | 0.970 | 1.00000 | 1.090 | 1.110 | 0.970 |
| Netherlands | EUR | 1.537 | 1.604 | 1.169 | 1.00000 | 1.537 | 1.604 | 1.169 |
| Norway | NOK | 12.30 | 12.65 | 11.30 | 0.12385 | 1.523 | 1.567 | 1.400 |
| Poland | PLN | 4.36 | 4.62 | 4.00 | 0.25568 | 1.115 | 1.181 | 1.023 |
| Portugal | EUR | 1.329 | 1.412 | 1.058 | 1.00000 | 1.329 | 1.412 | 1.058 |
| Portugal / Açores | EUR | 1.170 | 1.230 | 0.980 | 1.00000 | 1.170 | 1.230 | 0.980 |
| Portugal / Madeira | EUR | 1.236 | 1.379 | 1.009 | 1.00000 | 1.236 | 1.379 | 1.009 |
| Romania | RON | 4.11 | 4.48 | 3.90 | 0.24345 | 1.001 | 1.091 | 0.949 |
| Russia | RUB | 23.31 | 24.26 | 19.36 | 0.02455 | 0.572 | 0.596 | 0.475 |
| Serbia | RSD | 111.50 | 110.00 | 0.00998 | 1.113 | 1.098 | ||
| Slovakia | EUR | 1.180 | 1.060 | 1.00000 | 1.180 | 1.060 | ||
| Slovenia | EUR | 1.15 | 1.17 | 1.09 | 1.00000 | 1.154 | 1.172 | 1.085 |
| Spain | EUR | 1.130 | 1.230 | 1.000 | 1.00000 | 1.130 | 1.230 | 1.000 |
| Spain / Canary Islands | EUR | 0.820 | 0.840 | 0.630 | 1.00000 | 0.820 | 0.840 | 0.630 |
| Sweden | SEK | 13.03 | 13.43 | 12.16 | 0.10211 | 1.330 | 1.371 | 1.242 |
| Switzerland | CHF | 1.64 | 1.70 | 1.68 | 0.68342 | 1.121 | 1.162 | 1.148 |
| Ukraine | UAH | 7.95 | 8.80 | 6.70 | 0.09004 | 0.716 | 0.792 | 0.603 |
