Prezzi attuali
Benzina senza piombo 95, 98 e diesel in tutti i paesi d'Europa
I prezzi medi del carburante sono gentilmente messi a disposizione del TCS dai suoi club partner di tutta l'Europa. Noi raccogliamo i dati e li pubblichiamo nella tabella sottostante, i cui prezzi e valori monetari vengono verificati e attualizzati ogni due settimane. Nella colonna a destra (sotto "Links") è possibile scaricare il PDF della tabella dei prezzi.
Prezzi medi (stato al 31 gennaio 2012)
| Paese | Moneta | 95 | 98 | Diesel | EUR | 95 | 98 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.234 | 1.299 | 1.175 | 1.00000 | 1.234 | 1.299 | 1.175 |
| Austria | EUR | 1.394 | 1.543 | 1.397 | 1.00000 | 1.394 | 1.543 | 1.397 |
| Belgium | EUR | 1.667 | 1.688 | 1.498 | 1.00000 | 1.667 | 1.688 | 1.498 |
| Bosnia/Herzegovina | BAM | 2.350 | 2.400 | 2.500 | 0.51108 | 1.201 | 1.227 | 1.278 |
| Bulgaria | BGN | 2.48 | 2.64 | 2.64 | 0.51103 | 1.267 | 1.349 | 1.349 |
| Croatia | HRK | 9.60 | 9.94 | 9.39 | 0.13163 | 1.264 | 1.308 | 1.236 |
| Czech Republic | CZK | 36.10 | 38.20 | 36.90 | 0.03965 | 1.431 | 1.515 | 1.463 |
| Denmark | DKK | 12.59 | 12.99 | 11.75 | 0.13451 | 1.693 | 1.747 | 1.580 |
| Estonia | EEK | 1.29 | 1.33 | 1.36 | 1.00000 | 1.289 | 1.329 | 1.359 |
| Finland | EUR | 1.648 | 1.548 | 1.00000 | 1.648 | 1.548 | ||
| France | EUR | 1.610 | 1.615 | 1.490 | 1.00000 | 1.610 | 1.615 | 1.490 |
| Germany | EUR | 1.634 | 1.439 | 1.00000 | - | 1.634 | 1.439 | |
| Great Britain | GBP | 1.343 | 1.417 | 1.425 | 1.19329 | 1.603 | 1.690 | 1.701 |
| Greece | EUR | 1.719 | - | 1.579 | 1.00000 | 1.719 | - | 1.579 |
| Hungary | HUF | 423.00 | 436.00 | 0.00338 | 1.430 | 1.474 | ||
| Ireland (Eire) | EUR | 1.549 | 1.531 | 1.00000 | 1.549 | 1.531 | ||
| Italy | EUR | 1.735 | 1.839 | 1.684 | 1.00000 | 1.735 | 1.839 | 1.684 |
| Latvia | LVL | 0.945 | 0.975 | 0.951 | 1.42630 | 1.348 | 1.391 | 1.356 |
| Lithuania | LTL | 4.74 | 4.82 | 4.60 | 0.28927 | 1.371 | 1.394 | 1.331 |
| Luxembourg | EUR | 1.341 | 1.364 | 1.234 | 1.00000 | 1.341 | 1.364 | 1.234 |
| Macedonia | MKD | 79.50 | 81.50 | 70.50 | 0.01609 | 1.279 | 1.311 | 1.134 |
| Moldova | MDL | 16.44 | - | 15.67 | 0.06356 | 1.045 | - | 0.996 |
| Montenegro | EUR | 1.380 | 1.280 | 1.00000 | 1.380 | 1.280 | ||
| Netherlands | EUR | 1.755 | 1.824 | 1.465 | 1.00000 | 1.755 | 1.824 | 1.465 |
| Norway | NOK | 14.60 | 14.95 | 14.25 | 0.13040 | 1.904 | 1.949 | 1.858 |
| Poland | PLN | 5.59 | 5.84 | 5.79 | 0.23542 | 1.316 | 1.375 | 1.363 |
| Portugal | EUR | 1.600 | 1.671 | 1.439 | 1.00000 | 1.600 | 1.671 | 1.439 |
| Portugal/Açores | EUR | 1.410 | 1.470 | 1.310 | 1.00000 | 1.410 | 1.470 | 1.310 |
| Portugal/Madeira | EUR | 1.504 | 1.643 | 1.359 | 1.00000 | 1.504 | 1.643 | 1.359 |
| Romania | RON | 5.61 | 5.83 | 5.91 | 0.23019 | 1.291 | 1.342 | 1.360 |
| Russia | RUB | 28.99 | 30.65 | 29.23 | 0.02502 | 0.725 | 0.767 | 0.731 |
| Serbia | RSD | 139.90 | 137.80 | 0.00937 | 1.311 | 1.291 | ||
| Slovakia | EUR | 1.489 | 1.412 | 1.00000 | 1.489 | 1.412 | ||
| Slovenia | EUR | 1.406 | 1.423 | 1.324 | 1.00000 | 1.406 | 1.423 | 1.324 |
| Spain | EUR | 1.370 | 1.490 | 1.330 | 1.00000 | 1.370 | 1.490 | 1.330 |
| Spain/Canary Islands | EUR | 1.030 | 1.110 | 0.960 | 1.00000 | 1.030 | 1.110 | 0.960 |
| Sweden | SEK | 14.78 | 15.28 | 14.74 | 0.11229 | 1.660 | 1.716 | 1.655 |
| Switzerland | CHF | 1.76 | 1.82 | 1.90 | 0.82940 | 1.460 | 1.510 | 1.576 |
| Ukraine | UAH | 10.30 | 11.20 | 9.75 | 0.09375 | 0.966 | 1.050 | 0.914 |
| Tutti i dati sono elaborati con molta cura, ma non possono essere garantiti. |
Links
- Da scaricare
Prezzi attuali della benzina
- Da vedere
- Consumo di carburante
Links
- Da vedere
- Club partner
- Infostrada TCS
Vacanza in vista?
- Assistenza viaggi ETI
- Viaggiate sicuri
