Prezzi attuali
Benzina senza piombo 95, 98 e diesel in tutti i paesi d'Europa
I prezzi medi sono attualizzati tutti i 15 giorni.
|
|
Prezzi medi attuali |
| Average Price | Currency | 95 | 98 | Diesel | EUR | 95 | 98 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.084 | 1.135 | 0.965 | 1.00000 | 1.084 | 1.135 | 0.965 |
| Austria | EUR | 1.188 | 1.331 | 1.103 | 1.00000 | 1.188 | 1.331 | 1.103 |
| Belgium | EUR | 1.377 | 1.401 | 1.143 | 1.00000 | 1.377 | 1.401 | 1.143 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | 2.070 | 2.110 | 2.050 | 0.51120 | 1.058 | 1.079 | 1.048 |
| Bulgaria | BGN | 2.17 | 2.34 | 2.23 | 0.51113 | 1.109 | 1.196 | 1.140 |
| Croatia | HRK | 8.25 | 8.45 | 8.15 | 0.13834 | 1.141 | 1.169 | 1.127 |
| Czech Republic | CZK | 32.70 | 34.30 | 31.50 | 0.03925 | 1.283 | 1.346 | 1.236 |
| Denmark | DKK | 10.99 | 11.33 | 9.69 | 0.13421 | 1.475 | 1.521 | 1.300 |
| Estonia | EEK | 17.45 | 17.95 | 17.15 | 0.06391 | 1.115 | 1.147 | 1.096 |
| Finland | EUR | 1.433 | 1.474 | 1.139 | 1.00000 | 1.433 | 1.474 | 1.139 |
| France | EUR | 1.403 | 1.424 | 1.180 | 1.00000 | 1.403 | 1.424 | 1.180 |
| Germany | EUR | 1.399 | 1.476 | 1.203 | 1.00000 | 1.399 | 1.476 | 1.203 |
| Great Britain | GBP | 1.172 | 1.246 | 1.196 | 1.19563 | 1.401 | 1.490 | 1.430 |
| Greece | EUR | 1.500 | 1.713 | 1.304 | 1.00000 | 1.500 | 1.713 | 1.304 |
| Hungary | HUF | 345.00 | 331.00 | 0.00358 | 1.235 | 1.185 | ||
| Ireland (Eire) | EUR | 1.333 | 1.249 | 1.00000 | 1.333 | 1.249 | ||
| Italy | EUR | 1.368 | 1.488 | 1.291 | 1.00000 | 1.368 | 1.488 | 1.291 |
| Latvia | LVL | 0.767 | 0.797 | 0.747 | 1.40802 | 1.080 | 1.122 | 1.052 |
| Lithuania | LTL | 4.19 | 4.33 | 3.68 | 0.28948 | 1.213 | 1.253 | 1.065 |
| Luxembourg | EUR | 1.152 | 1.179 | 0.970 | 1.00000 | 1.152 | 1.179 | 0.970 |
| Macedonia | MKD | 69.00 | 70.50 | 58.50 | 0.01606 | 1.108 | 1.132 | 0.940 |
| Moldova | MDL | 14.15 | 12.85 | 0.06101 | 0.863 | 0.784 | ||
| Montenegro | EUR | 1.200 | 1.110 | 1.00000 | 1.200 | 1.110 | ||
| Netherlands | EUR | 1.549 | 1.614 | 1.213 | 1.00000 | 1.549 | 1.614 | 1.213 |
| Norway | NOK | 12.68 | 12.98 | 11.57 | 0.12556 | 1.592 | 1.630 | 1.453 |
| Poland | PLN | 4.71 | 4.95 | 4.44 | 0.24578 | 1.158 | 1.217 | 1.091 |
| Portugal | EUR | 1.389 | 1.474 | 1.148 | 1.00000 | 1.389 | 1.474 | 1.148 |
| Portugal / Açores | EUR | 1.250 | 1.310 | 1.060 | 1.00000 | 1.250 | 1.310 | 1.060 |
| Portugal / Madeira | EUR | 1.309 | 1.452 | 1.094 | 1.00000 | 1.309 | 1.452 | 1.094 |
| Romania | RON | 4.63 | 5.03 | 4.52 | 0.23399 | 1.083 | 1.177 | 1.058 |
| Russia | RUB | 25.11 | 26.06 | 20.69 | 0.02555 | 0.642 | 0.666 | 0.529 |
| Serbia | RSD | 117.40 | 114.00 | 0.00951 | 1.116 | 1.084 | ||
| Slovakia | EUR | 1.191 | 1.069 | 1.00000 | 1.191 | 1.069 | ||
| Slovenia | EUR | 1.217 | 1.243 | 1.162 | 1.00000 | 1.217 | 1.243 | 1.162 |
| Spain | EUR | 1.170 | 1.290 | 1.100 | 1.00000 | 1.170 | 1.290 | 1.100 |
| Spain / Canary Islands | EUR | 0.890 | 0.970 | 0.770 | 1.00000 | 0.890 | 0.970 | 0.770 |
| Sweden | SEK | 12.87 | 13.27 | 12.41 | 0.10617 | 1.366 | 1.409 | 1.318 |
| Switzerland | CHF | 1.62 | 1.68 | 1.70 | 0.74456 | 1.206 | 1.251 | 1.266 |
| Ukraine | UAH | 7.54 | 7.87 | 7.06 | 0.09729 | 0.734 | 0.766 | 0.687 |
