rubrique_sommaire
Regole generali
Tout afficher
Circolazione a destra.
Fari anabbaglianti molto raccomandati 24 ore su 24 per tutti i veicoli.
| www.bison-fute.equipement.gouv.fr | Bison-Futé | |
| www.aftri.com | Aftri |
Segnaletica
Tout afficher
| Cartelli | Lettere | |
|---|---|---|
| Autostrade | blu | bianche |
| Strade principali | verdi | bianche |
| Altre strade | bianchi | nere |
Limiti di velocità
Tout afficher
| Km/h | Moto | Auto | + rimorchio ** | Camper > 3,5 t |
|---|---|---|---|---|
| Località | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fuori località | 90 | 90 | 90 | 80 * |
| Semi-autostrade | 110 | 110 | 110 | 100 * |
| Autostrade | 130 | 130 | 130 | 110 * |
* anche in caso di pioggia e per i conducenti che hanno ottenuto la patente da meno di 2 anni.
** peso del convoglio max. 3,5 t (secondo la rubrica 35 della patente di circolazione).
In caso di nebbia (visibilità inferiore a 50 metri): 50 km/h su tutta la rete stradale.
Cinture di sicurezza
Tout afficher
Obbligatorie per tutti i sedili.
| Sicurezza per i bambini | |
|---|---|
| Bambino < 10 anni o < 1,35 m | Dispositivo di sicurezza (omologato ECE-44/03 o 44/04) |
| Bambino > 10 anni e > 1,35 m | Cintura di sicurezza |
| I seggiolini per i bambini e le poltroncine per i bebé sono considerati come dispositivi di sicurezza |
Tasso d'alcolemia
Tout afficher
0,5 o/oo.
Equipaggiamento invernale
Tout afficher
Gli pneumatici chiodati sono autorizzati dal sabato precedente l'11 novembre all'ultima domenica di marzo dell'anno seguente.
Multe
Tout afficherLa polizia è autorizzata ad incassare le multe fino a 375 EUR sul posto ed immobilizzare il veicolo se la multa non viene pagata.
| Principali multe | EUR |
|---|---|
| Parcheggio vietato | 11 - 135 |
| Inosservanza di un segnale luminoso | 135 |
| Tasso d'alcolemia nel sangue | > 750 |
| Omissione di allacciare le cinture di sicurezza | 90 - 135 |
| Utilizzo di un telefonino senza il dispositivo a viva voce | 22 - 35 |
| Fumare nei treni e nei trasporti pubblici | 45 |
Telefonare in auto
Tout afficher
Solo un telefonino con un dispositivo "a viva voce" è autorizzato durante la guida (ma sconsigliato a causa della diminuzione della concentrazione).
Carburante
Tout afficher
Senza piombo 95 e 98 / Diesel. www.prix-carburants.gouv.fr
SP95-E10: Attenzione, novo tipo di benzina in Francia! Il nuovo combustibile può provocare dei danni gravi al condotto del carburante e alle guarnizioni, al peggio, può portare anche ad un guasto del motore. A questo proposito, vogliate leggere >> l'articolo in formato PDF.
Le stazioni di servizio sono aperte 24 ore su 24 sulle autostrade e sui principali assi stradali durante la stagione estiva; altrove dalle 07:00 alle 20/21:00 (totalmente o parzialmente chiuse la domenica). Le principali carte di credito sono accettate. I colori dei distributori di benzina sovente non corrispondono a quelli che si trovano in Svizzera. La benzina è meno cara nei distributori dei centri commerciali.
Importazione di 10 l di carburante in taniche autorizzata (ma non sui ferry per la Corsica).
GPL http://stations.gpl.online.fr
Rete stradale
Tout afficherCirca 7800 km di autostrade a pedaggio e 2500 km di autostrade senza pedaggio.
| www.route.equipement.gouv.fr | Previsioni d'apertura di autostrade |
Pedaggi
Tout afficher
Circa 7800 km di autostrade a pedaggio. www.autoroutes.fr
Le principali carte di credito sono accettate. Scegliere la fila in funzione del mezzo di pagamento, soprattutto per le barriere a pedaggio situate direttamente sull'autostrada.
Le corsie dei pedaggi autostradali contrassegnate da una «t» sono riservate agli abbonati Télépéage: l'apparecchio elettronico necessario (badge con supporto) dev'essere comandato on line presso la società autostradale (consegna in Svizzera: al minimo 14 giorni). Oltre agli abbonamenti proposti, una variante «easy» senza abbonamento è pure disponibile (Liber-t Balade).
Gli apparecchi elettronici della società delle autostrade APRR e AREA possono essere utilizzate in tutta la Francia:
| APRR Autoroutes Paris-Rhin-Rhône | Connessione alla rete autostradale di Basilea | |
| AREA Autoroutes Rhône-Alpes | Connessione alla rete autostradale di Ginevra |
| Esempi di prezzo Liber-t Balade | |
|---|---|
| Spese uniche di messa in servizio | 10 EUR |
| Spese mensili* | Da 1.50 a 2 EUR |
| * Fatturate solo durante l'utilizzazione |
| www.sftrf.fr | Fréjus | |
| www.tunnelmb.net | Monte Bianco |
| Classificazione dei veicoli | |
|---|---|
| 1 | Veicoli altezza < 2 m (compreso rimorchio) |
| 2 | Veicoli altezza > 2 e < 3 m, PTAC* < 3,5 t (compreso rimorchio) |
| 5 | Moto |
| * Peso totale caricato autorizzato |
| Da | A | Via | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |||
| Genève | Aix-en-Provence | Nantua - Lyon | 36.10 | 57.60 | 21.70 |
| Aix-en-Provence | Croix-Haute | 29.20 | 44.10 | 14.90 | |
| Albertville | Cruseilles | 17.10 | 26.20 | 8.40 | |
| Avignon | Nantua - Lyon | 30.70 | 49.30 | 18.70 | |
| Beaune | Mâcon | 19.70 | 31.60 | 12.00 | |
| Bordeaux | Narbonne | 74.00 | 115.30 | 44.00 | |
| Bordeaux | Lyon - Clermont - Brive | 56.20 | 88.70 | 34.00 | |
| Bordeaux | Mâcon - Clermont - Brive | 46.70 | 74.20 | 28.40 | |
| Caen | Paris | 52.80 | 82.60 | 31.80 | |
| Calais | Troyes | 64.10 | 96.80 | 38.00 | |
| Chambéry | Cruseilles | 12.20 | 18.60 | 5.90 | |
| Chamonix-Mt Blanc | Gaillard | 5.40 | 9.60 | 3.20 | |
| Clermont-Ferrand | Nantua - Lyon | 24.00 | 38.30 | 14.40 | |
| Dijon | Dole | 21.70 | 34.90 | 13.30 | |
| Fréjus | Cruseilles | 23.10 | 35.00 | 12.20 | |
| Grenoble | Cruseilles | 17.70 | 26.50 | 8.50 | |
| Hendaye (E) | Tarbes | 76.20 | 119.00 | 45.40 | |
| Le Havre | Paris | 47.20 | 74.20 | 28.30 | |
| Le Mans | Paris | 56.70 | 88.70 | 34.10 | |
| Le Muy (Saint-Tropez) | Nantua - Lyon | 44.50 | 70.30 | 26.60 | |
| Le Perthus (E) | Narbonne | 52.00 | 81.80 | 30.70 | |
| Lille | Troyes | 58.20 | 87.80 | 34.50 | |
| Luxembourg | Nancy | 33.40 | 51.20 | 20.30 | |
| Lyon | Nantua | 13.90 | 22.40 | 8.40 | |
| Lyon | Cruseilles | 18.00 | 28.40 | 10.40 | |
| Mâcon | Nantua | 14.40 | 23.40 | 8.70 | |
| Marseille | Nantua - Lyon | 36.10 | 57.60 | 21.70 | |
| Menton / Ventimiglia | Nantua - Lyon | 54.80 | 85.90 | 32.60 | |
| Montpellier | Nantua - Lyon | 36.70 | 58.00 | 21.80 | |
| Nancy | Dijon | 33.40 | 51.20 | 20.30 | |
| Nantes | Paris | 72.20 | 112.60 | 43.40 | |
| Narbonne | Nantua - Lyon | 44.20 | 69.80 | 26.20 | |
| Nice | Nantua - Lyon | 51.50 | 80.90 | 30.70 | |
| Nîmes | Nantua - Lyon | 33.00 | 51.60 | 19.80 | |
| Orange | Nantua - Lyon | 29.10 | 46.00 | 17.50 | |
| Paris | Mâcon | 38.90 | 61.60 | 23.40 | |
| Reims | Troyes | 43.90 | 66.60 | 26.20 | |
| Rennes | Paris | 65.60 | 102.20 | 39.40 | |
| Toulon | Nantua - Lyon | 42.30 | 67.00 | 25.60 | |
| Toulouse | Narbonne | 56.70 | 88.40 | 33.60 | |
| Troyes | Dole | 33.80 | 51.70 | 20.50 | |
| Valence | Nantua - Lyon | 20.80 | 32.90 | 12.60 | |
| Valence | La Tour-du-Pin | 22.80 | 35.70 | 11.50 | |
| Verdun | Nancy | 38.00 | 58.40 | 22.90 | |
| Basel | Beaune | 15.80 | 24.00 | 9.60 | |
| Besançon-Centre | 9.60 | 14.20 | 5.70 | ||
| Bordeaux | Mâcon - Clermont - Brive | 53.90 | 83.70 | 32.80 | |
| Caen | Paris | 48.90 | 74.80 | 29.50 | |
| Calais | Strasbourg - Reims | 45.40 | 69.00 | 26.70 | |
| Metz | Strasbourg | 12.00 | 18.60 | 7.10 | |
| Paris | Beaune | 35.00 | 53.80 | 21.10 | |
| Reims | Strasbourg - Metz | 25.20 | 38.80 | 14.90 | |
| Rennes | Paris | 61.70 | 94.40 | 37.10 | |
| Menton / Ventimiglia | Bordeaux | Arles | 64.40 | 98.40 | 38.40 |
| Le Perthus (E) | Arles | 42.40 | 64.90 | 25.10 | |
| Lyon | Orange | 40.90 | 63.50 | 24.20 | |
| Marseille | Aix-en-Provence | 22.10 | 33.50 | 13.00 | |
| Aix-en-Provence | Sisteron-Nord | Manosque | 8.60 | 13.10 | 5.00 |
| Arles | Nîmes | 1.50 | 2.20 | 1.00 | |
| Bordeaux | Hendaye | Bayonne | 6.90 | 10.60 | 4.20 |
| Paris | 50.70 | 80.70 | 30.40 | ||
| Clermont-Ferrand | Paris | 33.80 | 54.10 | 20.10 | |
| Béziers | Viaduc de Millau, 1.7 - 31.8 | 7.70 | 11.60 | 3.90 | |
| Béziers | Viaduc de Millau, 1.9 - 30.6 | 6.00 | 9.00 | 3.90 | |
| Montmarault | Vierzon-Nord | (Montluçon) | 10.60 | 16.40 | 6.30 |
| Vierzon-Nord | Le Mans | Tours | 11.60 | 18.30 | 7.00 |
| Le Mans | Rennes | Laval | 10.80 | 17.00 | 6.50 |
| Nantes | Niort A10 | 11.40 | 17.20 | 6.40 | |
| Paris | Amiens | 6.90 | 9.10 | 4.20 | |
| Strasbourg | 34.90 | 53.50 | 21.00 | ||
| Brive-la-Gaillarde | Toulouse | Cahors - Montauban | 11.40 | 17.40 | 6.80 |
| Toulouse | Bayonne | 22.70 | 35.60 | 13.80 |
| Altri percorsi | 1 | 2 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | ||
| Ile d'Oléron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ile de la Seudre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ile de Ré | 20.6 - 11.9 < - > | 16.50 | 27.00 | 2.00 |
| 12.9 - 19.6 < - > | 9.00 | 15.00 | 2.00 | |
| Pont de Normandie | 5.00 | 5.80 | 0.00 | |
| Pont de Rochefort | (Viaduc de l'estuaire de la Charente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pont de Tancarville | (Le Havre) | 2.30 | 2.90 | 0.00 |
| Tunnel du Puymorens | (Pyrénées) | 5.90 | 12.00 | 3.60 |
| Tunnel Maurice Lemaire | (Sainte-Marie-aux-Mines) | 7.50 | 16.00 | 5.30 |
Autonoleggio
Tout afficher
Licenza svizzera di condurre riconosciuta se è stata ottenuta da più di 1 anno.
Età minima: da 21 a 25 anni, secondo la compagnia e il tipo di veicolo.
Motociclette
Tout afficher
Casco obbligatorio per i motociclisti e i passeggeri.
Fari anabbaglianti obbligatori 24 ore su 24 per le cilindrate superiori a 125 cm3.
Rimorchi e camper
Tout afficher
| Dimensioni autorizzate | m |
|---|---|
| Larghezza | 2,55 |
| Lunghezza (gancio non compreso) | 12 |
| Lunghezza totale (auto + roulotte o rimorchio) | 18 |
Informazioni stradali
Tout afficher
Aeroporti principali
Tout afficher
| Distanza dal centro città / Collegamento | ||
| www.bordeaux.aeroport.fr | Bordeaux (BOD) | 12 Km / autobus e taxi |
| www.lille.aeroport.fr | Lille (LIL) | 12 Km / autobus e taxi |
| www.lyon.aeroport.fr | Lyon-Saint-Exupéry (LYS) | 25 Km / autobus e taxi |
| www.marseille.aeroport.fr | Marseille-Provence (MRS) | 30 Km / autobus e taxi |
| www.montpellier.aeroport.fr | Montpellier-Méditerranée (MPL) | 9 Km / autobus e taxi |
| www.nantes.aeroport.fr | Nantes Atlantique (NTE) | 15 Km / autobus e taxi |
| www.nice.aeroport.fr | Nice Côte d'Azur (NCE) | 7 Km / autobus e taxi |
| www.aeroportsdeparis.fr | Paris Charles de Gaulle (CFG) | 23 Km / autobus, taxi e treno |
| www.aeroportsdeparis.fr | Paris Orly (ORY) | 14 Km / autobus, taxi e treno |
| www.strasbourg.aeroport.fr | Strasbourg International (SXB) | 16 Km / taxi e tram |
| www.toulouse.aeroport.fr | Toulouse Blagnac International (TLS) | 10 Km / autobus e taxi |
| www.dgac.fr | Direction de l'Aviation Civile | |
| www.aeroport.fr | Aéroports de France |
Treni
Tout afficher
| www.sncf.fr | SNCF | |
| www.autoreisezug.ch | Treni auto accompagnate | |
| www.eurotunnel.fr | Eurotunnel |
Traghetti
Tout afficher
| Da | Per | |
|---|---|---|
| Francia - Corsica | Marseille | Ajaccio, Bastia, Calvi, Ile Rousse, Porto-Vecchio e Propriano |
| Nice | Ajaccio, Bastia, Calvi e Ile Rousse | |
| Toulon | Ajaccio e Bastia | |
| Italia - Corsica | Genova, La Spezia e Livorno | Bastia |
| Savona | Bastia, Calvi e l'Ile Rousse | |
| Sardegna - Corsica | Santa Teresa di Gallura | Bonifacio |
| Olbia | Porto-Vecchio | |
| Porto Torres | Ajaccio e Propriano |



