rubrique_sommaire
Regole generali
Tout afficher
Circolazione a destra.
Salvo indicazione contraria, i veicoli in una rotonda non hanno la precedenza e devono rispettare quella da destra.
Divieto di circolazione per i mezzi pesanti:
Segnaletica
Tout afficher
| Cartelli | Lettere | |
|---|---|---|
| Autostrade | verdi | bianche |
| Strade principali | blu | bianche |
| Altre strade | blu | bianche |
| * in greco ed in inglese | ||
Limiti di velocità
Tout afficher
| Km/h | Moto | Auto | + rimorchio |
|---|---|---|---|
| Località | 40 | 50 | 50 |
| Fuori località | 70 | 90 | 80 |
| Autostrade | 90 | 120 | 80 |
Cinture di sicurezza
Tout afficher
Obbligatorie per i sedili anteriori.
| Sicurezza per i bambini | ||
|---|---|---|
| Bambino < 1,35 m | Bambino 1,35 m - 1,50 m | Bambino > 1,50 m |
| Dispositivo di sicurezza (omologato ECE-R-44) | Dispositivo di sicurezza (omologato ECE-R-44) | |
| o cintura di sicurezza sui sedili posteriori | Cintura di sicurezza |
| I seggiolini per i bambini e le poltroncine per i bebé sono considerati come dispositivi di sicurezza |
Tasso d'alcolemia
Tout afficher
0,5 o/oo (0,2 o/oo per i detentori di una licenza di condurre da meno di 2 anni e per le motocicliste).
Equipaggiamento invernale
Tout afficher
Gli pneumatici chiodati sono vietati.
Multe
Tout afficherLa polizia non è autorizzata ad incassare le multe sul posto.
| Principali multe | EUR |
|---|---|
| Parcheggio vietato | > 35 |
| Inosservanza di un segnale luminoso | 165 |
| Tasso d'alcolemia nel sangue | > 80 |
| Utilizzo di un telefonino senza il dispositivo a viva voce | 33 - 150 |
Telefonare in auto
Tout afficher
Solo un telefonino con un dispositivo "a viva voce" è autorizzato durante la guida (ma sconsigliato a causa della diminuzione della concentrazione).
Carburante
Tout afficher
Sans plomb 95 et 100 / Super 2002 / Diesel.
Le stazioni di servizio sono generalmente aperte dalle 07:00 alle 19:00, alcune 24 ore su 24. Non dispongono di distributori automatici. Le principali carte di credito sono accettate nelle maggiori stazioni di servizio.
Importazione e trasporto di carburante in taniche vietati.
Rete stradale
Tout afficherCirca 1150 km d'autostrade, la maggior parte a pedaggio.
| www.aodos.gr | Attiki Odos Motorway | circonvallazione di Atene |
| www.egnatia.gr | Egnatia Motorway | Igoumenítsa - Kozani - Thessaloniki - Kavala - Kípi |
Pedaggi
Tout afficher
La maggior parte delle autostrade è a pagamento.
Le carte di credito non sono accettate.
| Da | A | Moto | Auto | + rimorchio | Camper |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| Athina | Thessaloniki | 5.60 | 10.00 | 20.00 | 17.50 |
| Venizelos Airport | 1.30 | 2.70 | 5.40 | 6.70 | |
| Korinthos | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.30 | |
| Korinthos | Patra | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 4.30 |
| Tripoli | 1.30 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | |
| Thessaloniki | Evzoni | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.30 |
| Ponte Rio - Andirio | 1.80 | 11.20 | 17.30 | 17.30 | |
| Galleria Preveza - Aktio | 0.70 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | |
Autonoleggio
Tout afficher
Licenza svizzera di condurre riconosciuta; alcune compagnie esigono che sia stata ottenuta da più di 1 anno o anche la licenza internazionale e il passaporto svizzero.
Età minima: da 21 a 23 anni, secondo la compagnia e il tipo di veicolo.
Motociclette
Tout afficher
Casco obbligatorio per i motociclisti e i passeggeri.
Rimorchi e camper
Tout afficher
| Dimensioni autorizzate | m |
|---|---|
| Larghezza | 2,50 |
| Lunghezza (gancio compreso) | 12 |
| Lunghezza totale (auto + roulotte o rimorchio) | 18 |
Informazioni stradali
Tout afficher
Radio ERA 1 (729 kHz) e ERA 2 (981 kHz).
Aeroporti principali
Tout afficher
| Distanza dal centro città / Collegamento | ||
| www.aia.gr | Athen Eleftherios Venizelos International (ATH) | 27 km / autobus e taxi |
| www.hcaa-eleng.gr | Heraklion (Creta) N. Kazantzakis (HER) | 5 km / autobus e taxi |
| www.hcaa-eleng.gr | Thessaloniki Makedonia (SKG) | 16 km / autobus e taxi |
| www.hcaa-eleng.gr | Greek Airports |
Treni
Tout afficher
| www.ose.gr | Hellenic Railways Organisation (OSE) |
Traghetti
Tout afficher
| Da | Per |
|---|---|
| Ancona, Trieste, Venezia | Kérkira (Corfu), Pâtra, Igoumenitsa |
| Bari | Kérkira (Corfu), Pâtra, Igoumenitsa, Sami (Kefaloniá) |
| Brindisi | Kérkira (Corfu), Pâtra, Igoumenitsa, Paxos, Sami (Kefaloniá), Zakynthos |
| In estate, le prenotazioni sono indispensabili. In inverno, le frequenze sono fortemente ridotte. | |



