rubrique_sommaire
Regole generali
Tout afficher
Circolazione a destra.
Segnaletica
Tout afficher
| Cartelli | Lettere | |
|---|---|---|
| Autostrade | blu | bianche |
| Strade principali | verdi | bianche |
| Altre strade | bianchi | nere |
Limiti di velocità
Tout afficher
| Km/h | Moto | Auto | + rimorchio | Camper > 3,5 t |
|---|---|---|---|---|
| Località | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fuori località | 90 | 90 | 70 | 80 |
| Semi-autostrade | 100 | 100 | 80 | 90 |
| Autostrade | 120 | 120 | 100 | 100 |
| www.dgv.pt | Direcçâo-geral de viaçâo |
Cinture di sicurezza
Tout afficher
Obbligatorie per tutti i sedili.
| Sicurezza per i bambini | ||
|---|---|---|
| Bambino < 1,35 m | Bambino 1,35 m - 1,50 m | Bambino > 1,50 m |
| Dispositivo di sicurezza (omologato ECE-R-44) | Dispositivo di sicurezza (omologato ECE-R-44) | |
| o cintura di sicurezza sui sedili posteriori | Cintura di sicurezza |
| I seggiolini per i bambini e le poltroncine per i bebé sono considerati come dispositivi di sicurezza |
Tasso d'alcolemia
Tout afficher
0,5 o/oo.
Equipaggiamento invernale
Tout afficher
Gli pneumatici chiodati sono vietati.
Multe
Tout afficherLa polizia è autorizzata ad incassare le multe sul posto; se il conducente vuole contestare la multa, deve versare una cauzione; se rifiuta, il veicolo può essere confiscato. Esigere sempre una ricevuta ("recibo").
| Principali multe | EUR |
|---|---|
| Parcheggio vietato | 30 - 1250 |
| Inosservanza di un segnale luminoso | 120 - 600 |
| Tasso d'alcolemia nel sangue | 250 - 2500 |
| Omissione di allacciare le cinture di sicurezza | 120 - 600 |
| Impiego di un telefonino senza il dispositivo a viva voce | 120 - 600 |
Telefonare in auto
Tout afficher
Solo un telefonino con un dispositivo "a viva voce" è autorizzato durante la guida (ma sconsigliato a causa della diminuzione della concentrazione).
Carburante
Tout afficher
Senza piombo (Gasolina sem chumbo) 95 e 98 / Diesel.
Le stazioni di servizio sono generalmente aperte dalle 07:00 alle 22:00; alcune, sulle autostrade e le strade importanti, tutti i giorni 24 ore su 24.
Importazione di 10 l di carburante in taniche autorizzata.
Rete stradale
Tout afficher
Circa 1800 km di autostrade ("auto-estrada"), di cui 1200 a pedaggio.
Pedaggi
Tout afficher
La maggior parte delle autostrade è a pagamento. www.brisa.pt
Le principali carte di credito sono accettate (solo dalla concessionaria Brisa).
| Da | A | Autostrada | Auto* | Camper |
|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | |||
| Lisboa | Porto | A1 | 19.55 | 33.85 |
| Lisboa - Ponte 25 de Abril | Algarve (A22) | A2 | 19.40 | 34.10 |
| Algarve (A22) | Ponte 25 de Abril - Lisboa | A2 | 20.75 | 37.35 |
| Porto | Valença | A3 | 9.25 | 15.85 |
| Lisboa | Valença | A1 + A3 | 28.80 | 49.70 |
| Porto | Amarante | A4 | 3.75 | 6.50 |
| Lisboa | Amarante | A1 + A4 | 23.30 | 40.35 |
| Lisboa | Cascais | A5 | 1.25 | 2.40 |
| Marateca A2/A6/A13 | Elvas (P) / Badajoz (E) | A6 | 11.90 | 20.85 |
| Lisboa - Ponte 25 de Abril | Elvas (P) / Badajoz (E) | A2-A6 | 14.25 | 25.00 |
| Elvas (P) / Badajoz (E) | Ponte 25 de Abril - Lisboa | A2-A6 | 15.60 | 28.25 |
| Povoa de Varzim A28 | Vila Pouca de Aguiar | A7 | 8.85 | 15.45 |
| Lisboa | Vila Pouca de Aguiar | A1-A3-A7 | 28.10 | 48.65 |
| Lisboa | Leiria Sul | A8 | 8.50 | 14.85 |
| Lisboa A9/A5 (Estádio Nacional) | Alverca A9/A1 | A9 | 2.95 | 5.10 |
| Alverca A10/A9 | Santo Estevão A10/A13 | A10 | 6.25 | 11.05 |
| Esposente A11/A28 | Amarante A11/A4 | A11 | 7.00 | 12.25 |
| Montijo - Ponte Vasca da Gama | Setúbal | A12 | 1.90 | 3.30 |
| Setúbal | Ponte Vasca da Gama - Montijo - | A12 | 4.25 | 8.70 |
| Santarem A1 | Marateca A2/A6/A13 | A13 | 6.75 | 11.85 |
| Figueira da Foz | Coimbra Nord A1 | A14 | 2.20 | 3.90 |
| Arnóia | Santarém A8/A1 | A15 | 3.55 | 6.10 |
| Cascais (A5) | Belas (A9) CREL | A16 | 1.90 | 3.35 |
| Aveiro | Mira | A17 | 0.00 | 0.00 |
| Mira | Marinha Grande Este | A17 | 7.95 | 13.95 |
| Venda do Pinheiro (A8) | Ericeira | A21 | 2.10 | 3.75 |
| Lagos | Vila Real de Sto António (P-E) | A22 | 0.00 | 0.00 |
| Torres Novas A23/A1 | Guarda | A23 | 0.00 | 0.00 |
| Viseu A24-IP3/A25-IP5 | Vila Verde da Raia (P-E) | A24-IP3 | 0.00 | 0.00 |
| Aveiro | Vilar Formoso (P-E) | A25 | 0.00 | 0.00 |
| Viana do Castelo | Ponte de Lima A27/A3 | A27 | 0.00 | 0.00 |
| Porto | Vilar de Mouros Sul | A28 | 0.00 | 0.00 |
| Estareja | Porto | A29 | 0.00 | 0.00 |
| Porto | Lousada | A41-A42 | 0.00 | 0.00 |
| Lisboa - Ponte 25 de Abril | Setúbal | Ponte A2 | 0.00 | 0.00 |
| Setúbal - Ponte 25 de Abril | Lisboa | Ponte A2 | 1.35 | 3.25 |
| Lisboa A12/A1 - Ponte Vasca da Gama | Montijo | Ponte A12 | 0.00 | 0.00 |
| Montijo - Ponte Vasca da Gama | Lisboa A12/A1 | Ponte A12 | 2.35 | 5.40 |
| * anche moto e auto con rimorchio |
Autonoleggio
Tout afficher
Licenza svizzera di condurre riconosciuta; alcune compagnie esigono che sia stata ottenuta da più di 1 anno.
Età minima: da 21 a 25 anni, secondo la compagnia e il tipo di veicolo.
Motociclette
Tout afficher
Casco obbligatorio per i motociclisti e i passeggeri.
Fari anabbaglianti obbigatorie 24 ore su 24. Le motociclette devono avere due retrovisori. I bambini al di sotto dei 7 anni d'età non possono circolare su una motocicletta.
Rimorchi e camper
Tout afficher
Un inventario dettagliato (in portoghese, francese o inglese) è raccomandato per i rimorchi, le roulottes, i camper e i battelli su rimorchio.
Il trasporto di una bicicletta sul lato posteriore di un veicolo è vietato (anche per gli stranieri). E' autorizzato per i camper e le roulottes, a condizione che la bicicletta non oltrepassi la superficie posteriore del veicolo. Il trasporto di una bicicletta sul tetto di un veicolo è autorizzato, ma l'altezza massima è di 4 m.
| Dimensioni autorizzate | m |
|---|---|
| Altezza | 4 |
| Larghezza | 2,55 |
| Lunghezza (gancio compreso) | 12 |
| Lunghezza totale (auto + roulotte o rimorchio) | 18 |
Informazioni stradali
Tout afficher
Tel. 213 18 01 00.
Aeroporti principali
Tout afficher
| Distanza dal centro città / Collegamento | ||
| Faro (FAO) | 6 km/autobus e taxi | |
| Funchal (FNC) | 13 Km/autobus e taxi | |
| Lisboa (LIS) | 9 Km/autobus e taxi |
| www.ana-aeroportos.pt | Aeroportos de Portugal | |
| www.inac.pt | Instituto Nacional de Aviaçâo Civil |
Treni
Tout afficher
| www.cp.pt | Caminhos de Ferro Portugueses (CP) | |
| www.autoreisezuege-in-europa.de | Trenia uto accompagnate |
Traghetti
Tout afficher
| da | per | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa (Tejo) (con trasporto auto) 24 ore su 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tra il continente e le isole Madeira e Azzore non ci sono battelli che trasportano veicoli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



